| Pos | Giocatore | Squadra | Anno | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco FELICE | Ovarese | 1997 | 87 |
| 2 | Luca MARSILIO | Mobilieri | 1997 | 64 |
| 3 | Andrea PASTA | Arta Terme | 1997 | 63 |
| 4 | Luca SILVERIO | Pontebbana | 1997 | 62 |
| 5 | Alex FILIPPINI | Tarvisio | 1997 | 61 |
| 6 | Matteo LUPIERI | Edera | 1997 | 58 |
| 7 | Francesco SASCIA | Tarvisio | 1996 | 55 |
| 8 | Steven SAPPADA | Velox | 1997 | 54 |
| 9 | Mattia MAZZOLINI | Cavazzo | 1997 | 52,5 |
| 10 | Nicola MAZZOLINI | Real IC | 1996 | 48 |
| Giocatore | Squadra | Classe | Punti |
|---|---|---|---|
| Luca DE NIPOTI | Arta Terme | 1997 | 15 |
| Alexander ELEBRA | Arta Terme | 1997 | 6,5 |
| Andrea PASTA | Arta Terme | 1997 | 63 |
| Michael PACCINI | Arta Terme | 1997 | 7 |
| Andrea TILI | Arta Terme | 1998 | 7 |
| Jacopo Crosilla | Arta Terme | 1996 | 8 |
| Robert OANA | Cavazzo | 1996 | 7,5 |
| Manuel MOROLDO | Cavazzo | 1997 | 38 |
| Gianluca FIOR | Cavazzo | 1997 | 31,5 |
| Mattia MAZZOLINI | Cavazzo | 1997 | 52,5 |
| Erick MENTIL | Cavazzo | 1996 | 21,5 |
| Gianluca ANGELI | Cavazzo | 1996 | 8 |
| Federico ORLANDO | Cavazzo | 1996 | 23 |
| Fabio SCARSINI | Cavazzo | 1996 | 7,5 |
| Kirilof LUKINOF | Cavazzo | 1997 | 17,5 |
| Matteo LUPIERI | Edera | 1997 | 58 |
| Remo ZATTI | Edera | 1997 | 31 |
| Leonir Nicolas ALEXANDER | Edera | 1997 | 8 |
| Jari PETRIS | Edera | 1997 | 24 |
| Nicolas VERGAZZINI | Edera | 1997 | 7 |
| Stefano ZATTI | Edera | 1998 | 8 |
| Andrea DORIGO | Edera | 1996 | 8 |
| Cristian CORVIETTO | Edera | 1997 | 16 |
| Max FACHIN | Edera | 1998 | 16 |
| Gabriele MORASSI | Mobilieri | 1996 | 23 |
| Luca MARSILIO | Mobilieri | 1997 | 64 |
| Alex PUNTEL | Mobilieri | 1997 | 16 |
| Cristian MARSILIO | Mobilieri | 1998 | 7 |
| Pietro CICUTTI | Mobilieri | 1998 | 8 |
| Michael DELLA PIETRA | Mobilieri | 1998 | 22,5 |
| Mattia ROTER | Ovarese | 1997 | 42 |
| Fabio CEDOLINI | Ovarese | 1998 | 7,5 |
| Dimitri BULFON | Ovarese | 1996 | 14 |
| Luca MACHIN | Ovarese | 1998 | 7 |
| Marco FELICE | Ovarese | 1997 | 87 |
| Pio CEDOLINI | Ovarese | 1997 | 23 |
| Luca ADAMI | Ovarese | 1996 | 21,5 |
| Diego FRUCH | Ovarese | 1998 | 7 |
| Gabriele CATTARINUSSI | Ovarese | 1997 | 8 |
| Mohamed FERETAJ | Pontebbana | 1998 | 8 |
| Alan MARTINA | Pontebbana | 1998 | 16,5 |
| Luca SILVERIO | Pontebbana | 1997 | 62 |
| Alessandro MINIGHER | Pontebbana | 1996 | 16 |
| Alessio RONZULLO | Pontebbana | 1999 | 9 |
| Nicola DELLA MEA | Pontebbana | 1998 | 8 |
| Gabriele DE TONI | Real Ic | 1998 | 25 |
| Lorenzo GOZZER | Real Ic | 1998 | 7 |
| Nicola MAZZOLINI | Real Ic | 1996 | 48 |
| Roberto AIELLO | Real Ic | 1996 | 33 |
| Stefano CIMENTI | Real Ic | 1998 | 8 |
| Cristian PRATINI | Real Ic | 1996 | 24 |
| Nico PLOZZER | Real Ic | 1997 | 8 |
| Francesco SASCIA | Tarvisio | 1996 | 55 |
| Alex FILIPPINI | Tarvisio | 1997 | 61 |
| Francesco MOSCHTIZ | Tarvisio | 1998 | 32 |
| Samuele SABIDUSSI | Tarvisio | 1998 | 42 |
| Antonio CIOTOLA | Tarvisio | 1998 | 22 |
| Davide MASCIA | Tarvisio | 1996 | 8 |
| Sonny FABIANI | Velox | 1997 | 34 |
| Davide DEL NEGRO | Velox | 1999 | 23 |
| Simone DEREANI | Velox | 1997 | 15 |
| Steven SAPPADA | Velox | 1997 | 54 |
| Giacomo FABIANI | Velox | 1998 | 24 |
| Alessio DEREANI | Velox | 1999 | 15 |




